blue

NBA雄鹿队21世纪以来历年战绩一览

2022-10-18 19:00:34

  NBA是一支位于美国威斯康星州密尔沃基的职业篮球队,雄鹿队成立于1968年,在短短的三个赛季的时间里面,雄鹿队就成功夺冠了,然而雄鹿队的再次夺冠则是等了半个世纪,在2020-2021赛季之中,雄鹿队击败太阳队再度拿下NBA的总冠军,雄鹿队目前来说在NBA之中也时东部联盟的劲旅之一,在上个赛季的季后赛之中表现不错,但是最后被凯尔特人给拖到最后输了,不过雄鹿队目前来说还是有很强的实力在的,在选秀大会上因为违规被NBA官方裁定没有办法进行第二轮的选秀,不过依靠目前雄鹿队的实力来说,还是值得期待在新赛季中的表现,不过很多小伙伴都很好奇在21世纪雄鹿队究竟有什么样的变化,下面就由24H体育来告诉大家NBA雄鹿队21世纪以来历年战绩。

雄鹿

  NBA雄鹿队21世纪以来历年战绩

  赛季 胜场 负场 胜率 总得分 得分排名 分区排名 联盟排名

  2021-2022 51 31 62.2 9470 3 1 3

  2020-2021 46 26 63.9 8649 1 1 3

  2019-2020 56 17 76.7 8663 2 1 1

  2018-2019 60 22 73.2 9686 1 1 1

  2017-2018 44 38 53.7 8731 15 3 7

  2016-2017 42 40 51.2 8497 20 2 6

  2015-2016 33 49 40.2 8122 25 5 12

  2014-2015 41 41 50.0 8023 22 3 6

  2013-2014 15 67 18.3 7829 28 5 15

  2012-2013 38 44 46.3 8107 12 3 8

  2011-2012 31 35 47.0 6535 5 3 9

  2010-2011 35 47 42.7 7534 30 3 9

  2009-2010 46 36 56.1 8009 23 2 6

  2008-2009 34 48 41.5 8142 15 5 12

  2007-2008 26 56 31.7 7956 20 5 13

  2006-2007 28 54 34.1 8172 10 5 14

  2005-2006 40 42 48.1 8020 13 5 8

  2004-2005 30 52 36.6 7973 15 5 13

  2003-2004 41 41 50.0 8039 4 4 6

  2002-2003 42 40 51.2 8158 5 4 7

  2001-2002 41 41 50.0 7996 8 5 9

 

  2000-2001 52 30 63.4 8260 2 1 2

雄鹿