blue

2021韩k联蔚山现代阵容一览表

2021-08-26 18:00:11

蔚山现代是韩k联的一支球队,成立于1983年,蔚山现代在1986获得联赛杯冠军,在本赛季,目前蔚山现代领跑榜首之位,3号体育将罗列2021韩k联蔚山现代阵容一览表!

2021韩k联蔚山现代阵容一览表

2021韩k联蔚山现代阵容一览表如下所示:

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价

7 金仁成 1989/9/9 180cm 75kg 前锋 韩国 身价:100.0万欧元

9 内格拉 1986/12/30 187cm 83kg 前锋 巴西 身价:90.0万欧元

11 李根镐 1985/4/11 176cm 71kg 前锋 韩国 身价:32.5万欧元

13 金民俊 2000/2/12 183cm 74kg 前锋 韩国 身价:-

19 约翰森 1991/11/6 195cm 80kg 前锋 挪威 身价:120.0万欧元

29 李炯京 1998/5/11 194cm 85kg 前锋 韩国 身价:-

30 郑薰圣 1994/2/22 168cm 66kg 前锋 韩国 身价:25.0万欧元

77 孙浩俊 2000/2/8 187cm 81kg 前锋 韩国 身价:-

99 朴正仁 2000/10/7 180cm 74kg 前锋 韩国 身价:-

8 申填灝 1988/9/7 177cm 72kg 中场 韩国 身价:48.5万欧元

10 尹比加兰 1990/2/3 178cm 71kg 中场 韩国 身价:67.5万欧元

14 李东炅 1997/9/20 175cm 68kg 中场 韩国 身价:48.5万欧元

16 元斗才 1997/11/18 187cm 81kg 后卫 韩国 身价:40.0万欧元

17 金圣埈 1988/4/8 174cm 68kg 中场 韩国 身价:16.0万欧元

22 高明振 1988/1/9 185cm 77kg 中场 韩国 身价:69.0万欧元

24 李贤雄 2000/6/15 179cm 71kg 中场 韩国 身价:-

27 张载沅 1998/4/21 178cm 70kg 中场 韩国 身价:-

33 朴河滨 1997/4/23 182cm 70kg 中场 韩国 身价:-

72 李青龙 1988/7/2 180cm 75kg 中场 韩国 身价:47.5万欧元

98 李尚宪 1998/2/26 178cm 63kg 中场 韩国 身价:17.0万欧元

2 丁东浩 1990/3/7 175cm 67kg 后卫 韩国 身价:30.0万欧元

3 戴维森 1991/6/29 180cm 72kg 后卫 澳大利亚 身价:60.0万欧元

4 布尔苏斯 1990/6/28 190cm 82kg 后卫 荷兰 身价:55.0万欧元

5 金旻德 1996/7/8 183cm 78kg 后卫 韩国 身价:-

6 朴柱昊 1987/1/16 176cm 73kg 后卫 韩国 身价:47.5万欧元

15 郑升炫 1994/4/3 188cm 89kg 后卫 韩国 身价:80.0万欧元

20 尹荣善 1988/10/4 185cm 78kg 后卫 韩国 身价:62.5万欧元

23 金太焕 1989/7/24 175cm 72kg 后卫 韩国 身价:97.0万欧元

26 赵贤泽 2001/8/2 180cm 65kg 后卫 韩国 身价:-

32 崔俊 1999/4/17 177cm 72kg 后卫 韩国 身价:2.6万欧元

44 金基熙 1989/7/13 187cm 80kg 后卫 韩国 身价:97.5万欧元

45 李基云 1997/2/15 191cm 80kg 后卫 韩国 身价:-

66 鲜英宇 1998/12/5 181cm 74kg 后卫 韩国 身价:-

1 赵秀赫 1987/3/18 187cm 80kg 守门员 韩国 身价:15.0万欧元

21 赵贤祐 1991/9/25 189cm 75kg 守门员 韩国 身价:160.0万欧元

25 徐周焕 1999/6/24 190cm 79kg 守门员 韩国 身价:-

88 闵东焕 2001/1/12 187cm 82kg 守门员 韩国 身价:-

以上就是2021韩k联蔚山现代阵容一览表,蔚山现代实力不错,也是离不开球队的阵容,球员之间的配合,蔚山现代曾拿过两次韩国顶级联赛冠军,2次韩国足协杯冠军,还有5次韩国联赛杯,1次韩国超级杯冠军,可见蔚山现代球队实力不俗,想要了了解更多有关蔚山现代的相关资讯,欢迎关注3号体育。